Цөөн үгээр:
  • ДЭМБ: Дэлхий дахинд өндөр даралттай хүмүүсийн тоо 1.4 тэрбумд хүрчээ
  • АН-ын дарга О.Цогтгэрэл: Ноцтой мэдээлэл үнэн бол УИХ-ын дарга хуулийн хариуцлага хүлээх ёстой
  • Ипотекийн зээл авах 4.9 их наяд төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй хүсэлт хуримтлагджээ
Гадаад валютын албан нөөц 7 тэрбум долларт хүрлээ
2 өдрийн өмнө   195
Төв банкны тухай хуулийн 5 болон 21 дүгээр зүйлүүдэд заасны дагуу Монголбанк нь эзэмшин, удирдаж байгаа гадаад валютын улсын нөөцийн гадаад төлбөрийг түргэн гүйцэтгэх чадвар, найдвартай байдлыг хангах үүрэг хүлээдэг.
 
Хуульд зааснаар Монголбанк дахь гадаад валютын улсын нөөц нь дараах төрлийн активаас бүрдэнэ:
 
  1. Гадаад орны банк, санхүүгийн байгууллагад хадгалж байгаа мөнгөжсөн алт;
  2. Бэлэн ба бэлэн бус хэлбэрээр байгаа чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валют;
  3. Чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютаар чөлөөтэй төлөгдөх вексель;
  4. Гадаад орны Засгийн газар, төв банк, олон улсын санхүүгийн байгууллагаас гаргасан буюу баталгаажуулсан чөлөөтэй хөрвөдөг гадаад валютаар нэрлэсэн, түүгээр төлөгдөх бүх төрлийн үнэт цаас;
  5. Олон улсын хэмжээнд гадаад валютын нөөцөд тооцогдох бусад актив.
 
Огноо Нийт улсын нөөц Сарын өөрчлөлт, % Оны эхнээс, % Жилийн өөрчлөлт, %
2025-12 7,005.27 19.01 27.14 27.14
2025-11 5,886.14 -0.42 6.83 18.55
2025-10 5,911.03 0.62 7.28 25.73
2025-09 5,874.52 3.36 6.62 25.99
2025-08 5,683.43 5.64 3.15 20.81
2025-07 5,379.75 3.34 -2.36 13.57
2025-06 5,206.07 0.24 -5.51 7.59
2025-05 5,193.73 1.14 -5.74 0.20
2025-04 5,135.39 2.79 -6.80 3.01
2025-03 4,995.97 4.88 -9.33 -4.84
2025-02 4,763.40 -2.47 -13.55 -4.17
2025-01 4,884.28 -11.24 -11.24 0.73
2024-12 5,509.82 10.83 11.81 11.81
2024-11 4,964.96 5.61 0.88 15.48
2024-10 4,701.25 0.83 -4.47 18.20
2024-09 4,662.73 -0.88 -5.26 13.05
2024-08 4,704.26 -0.69 -4.41 19.60
2024-07 4,737.04 -2.10 -3.75 23.77
2024-06 4,838.80 -6.65 -1.68 26.74
2024-05 5,183.38 3.97 5.32 33.01
2024-04 4,985.58 -5.03 1.30 35.06
2024-03 5,249.82 5.62 6.67 52.68
2024-02 4,970.51 2.50 1.00 46.42
2024-01 4,849.09 -1.47 -1.47 36.23
2023-12 4,921.47 14.47 44.77 44.77
2023-11 4,299.47 8.10 26.47 46.48
2023-10 3,977.36 -3.57 17.00 42.76
2023-09 4,124.45 4.86 21.32 47.59
2023-08 3,933.33 2.77 15.70 45.91
2023-07 3,827.42 0.25 12.58 32.96
2023-06 3,817.83 -2.03 12.30 23.26
2023-05 3,896.87 5.57 14.63 24.65
2023-04 3,691.26 7.35 8.58 11.36
2023-03 3,438.46 1.29 1.14 3.61
2023-02 3,394.73 -4.63 -0.14 -7.87
2023-01 3,559.59 4.71 4.71 -9.77
2022-12 3,399.60 15.82 -22.14 -22.14
2022-11 2,935.20 5.35 -32.77 -29.53
2022-10 2,786.00 -0.31 -36.19 -33.69
2022-09 2,794.60 3.67 -35.99 -33.16
2022-08 2,695.60 -6.36 -38.26 -39.20
2022-07 2,878.60 -7.06 -34.07 -37.10
2022-06 3,097.20 -0.93 -29.06 -34.54
2022-05 3,126.30 -5.69 -28.39 -35.92
2022-04 3,314.80 -0.12 -24.08 -32.24
2022-03 3,318.60 -9.94 -23.99 -30.49
2022-02 3,684.90 -6.60 -15.60 -18.35
2022-01 3,945.10 -9.64 -12.99 -9.67
2021-12 4,366.10 4.82 -3.71 -3.71
2021-11 4,165.20 -0.86 -8.14 7.63
2021-10 4,201.20 0.49 -7.34 12.84
2021-09 4,180.90 -5.71 -7.79 13.06
2021-08 4,433.90 -3.12 -2.21 21.41
2021-07 4,576.70 -3.28 0.94 26.40
2021-06 4,731.80 -3.02 4.36 33.07
2021-05 4,879.10 -0.26 7.61 52.33
2021-04 4,891.60 2.45 7.88 27.25
2021-03 4,774.60 5.80 5.30 16.62
2021-02 4,512.80 3.33 -0.47 3.24

 

Гадаад валютын албан нөөц 7 тэрбум долларт хүрлээ
Сэтгэгдэл
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд sodonnews.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. sodonnews.mn сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Нийт сэтгэгдэл: 0